- 2025 - Rückblick zum Schützenfest
- 2025 - Königshaus
- 2025 - Nachgereicht Hohe Auszeichnung für Hubert
- 2025 - nach dem Adlerpokal ... ist vor dem Adlerpokal 🏆🫶
- 2025 - Inga - DM Teil 2 👏 ❣️
- 2025 - INGA = Deutsche Vize-Meisterin Lichtgewehr (Dreistellungskampf) 👏❣️
- 2025 - 25. Seniorenpokal FF/O
- 2025 - LM SLG-Auflage 100m - 🥇🥇+🥈🥈 + 🥉 👏
- 2025 - III. Marathonschiessen - KK-Gewehr Auflage 50m - 100 Schuß
- LM Bogen (Glindow, 12.07.) und GK-Pistole (Jüterbog, 13.07.)
2024 - KM KK50 Auflage

Ergebnisse Senioren I/II
| 1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I, Einzel | Erg. |
| 6. | Michael Gall | Korp. SchGi Werneuchen | 83 | 86 | 88 | 257 |
| 8. | Klaus Witt | Korp. SchGi Werneuchen | 82 | 76 | 87 | 245 |
| 1.41.73 - KK-Gewehr 50m Auflage, Seniorinnen II, Einzel | Erg. |
| 2. | Petra Brychcy-Bärs | Korp. SchGi Werneuchen | 81 | 89 | 87 | 257 |
1.41.70 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren I Mannschaft
| 4. | Korp. SchGi Werneuchen I | ||
| Petra Brychcy-Bärs 257, Klaus Witt 245, Michael Gall 257 | 246 | 759 | |
Ergebnisse Senioren III / IV / V
| 1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III, Einzel | Erg. |
| 2. | Michael Döhler | Korp. SchGi Werneuchen | 96 | 95 | 98 | 289 |
| 3. | Stephan Schuster | Korp. SchGi Werneuchen | 93 | 97 | 95 | 285 |
| 1.41.76 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren IV, Einzel | Erg. |
| 2. | Hubert Thies | Korp. SchGi Werneuchen | 93 | 96 | 96 | 285 |
| 5. | Manfred Orth | Korp. SchGi Werneuchen | 92 | 94 | 89 | 275 |
| 1.41.78 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren V, Einzel | Erg. |
| 5. | Klaus Krüger | Korp. SchGi Werneuchen | 92 | 88 | 88 | 268 |
| 6. | Dietmar Thürling | Korp. SchGi Werneuchen | 88 | 84 | 89 | 261 |
1.41.74 - KK-Gewehr 50m Auflage, Senioren III Mannschaft
| 3. | Korp. SchGi Werneuchen I | ||
| Michael Döhler 289, Hubert Thies 285, Dietmar Thürling 261 | 277 | 835 | |
| 5. | Korp. SchGi Werneuchen II | ||
| Stephan Schuster 285, Manfred Orth 275, Klaus Krüger 268 | 277 | 828 | |









