2023 - DM Auflage in Hannover
Offizielle Übergabe
Urkunde / Medaille für den 3. Platz Luftpistole Auflage
anläßlich des Kreisschützentages, 02.12.2023 in Biesenthal
Deutsche Meisterschaften im Sportschießen - 2023
Qualifikation aus Brandenburg:
52 Starts angemeldet, 4 nicht wahrgenommen
Die besten Ergebnisse:
2. | Sylvia Arlt | SGi zu Lübben | LP-A Seniorinnen II | 302,4 |
3. | Michael Döhler | Korp. SGi Werneuchen von 1848 e.V. | LP-A Sen. III | 308,2 |
5. | Adelheid Andreas | Niederlausitzer Grenzwallschützen | LP-A Seniorinnen III | 302,1 |
5. | Irina Juchenburg | SV Briesen | LP-A Seniorinnen I | 305,1 |
7. | Andreas Raddatz | SGi 1418 zu Bernau | Sportpistole-A Sen. I | 293 |
8. | Andreas Bleich | SGi 1418 zu Bernau | LP-A Sen. I | 307,1 |
8. | Sabine Radtke | SGi zu Jüterbog | LP-A Seniorinnen I | 303,8 |
8. | Siegfried Wittchen | SSV Milan Linow | 100m KK-A Sen. III | 312,0 |
11. | Bianka Geißmar | SGi Medew | LP-A Seniorinnen I | 302,0 |
12. | Cornelia Mentzner | SGi 1418 zu Bernau | LP-A Seniorinnen I | 301,8 |
Es war eine besondere Veranstaltung - und das Training hat sich gelohnt. Vielleicht nehmen in 2024 noch weitere Schützen aus unserer Gilde teil. Dann ist der Spaß noch größer.
Alle Ergebnisse findet ihr über die nachfolgenden Links:
Aktuelle Info vom 07.10.2023 - von Raddi
Die Ergebnisse 50m KK-A, 100m KK-A, 25m Sportpistole-A, 50m Freie Pistole-A findet ihr im nachfolgendne Link: