- 2026 - Jugendbiwak
- Kreiskönigschiessen am 30.05.2026
- Fotorückblick zum Arbeitseinsatz am Herrentag 2026
- 2.Adlerpokal 2026
- Wir sind in der Landesliga
- Grußworte unseres 1. Hauptmann, Matthias Poßling
- 2026 - Jugendbiwak
- Kreiskönigschiessen am 30.05.2026
- Fotorückblick zum Arbeitseinsatz am Herrentag 2026
- 2.Adlerpokal 2026
- Wir sind in der Landesliga
- Grußworte unseres 1. Hauptmann, Matthias Poßling
2026 Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft
| Plazierung | Schütze | Anzahl der Ringe |
|---|---|---|
Großkaliber Langwaffe | ||
| 1 | Matthias Schweizer | 200 |
| 2 | Guido Merres | 198 |
| 3 | Matthias Poßling | 196 |
| 4 | Tabea Eigner | 196 |
| 5 | Christian Meder | 195 |
| 6 | Ronny Kühnel | 194 |
| 7 | Fabian Jacobs | 191 |
| 8 | Michele Petschek | 188 |
| 9 | Maik Lehradt | 188 |
| 10 | Mirko Peters | 182 |
| 11 | Ralf Pachura | 182 |
| 12 | Manfred Orth | 177 |
| 13 | Robert Merkel | 177 |
| 14 | Enrico Wegener | 172 |
| 15 | Sylvia Ballhause | 170 |
| 16 | Jannine Dunkel | 160 |
| 17 | Stefan Dunkel | 158 |
| 18 | Olaf Ballhause | 146 |
Großkaliber Kurzwaffe | ||
| 1 | Matthias Poßling | 268 |
| 2 | Matthias Schweizer | 267 |
| 3 | Guido Merres | 257 |
| 4 | Birk Streßmann | 245 |
| 5 | Sylvia Ballhause | 230 |
| 6 | Nina Matthes | 219 |
| 7 | Tabea Eigner | 218 |
| 8 | Ralf Pachurka | 215 |
| 9 | Christian Peters | 210 |
| 10 | Michele Petschek | 207 |
| 11 | Fabian Jacobs | 190 |
| 12 | Olaf Ballhause | 188 |
| 13 | Roman Krebs | 184 |
| 14 | Maik Lehradt | 179 |
| 15 | Robert Merkel | 171 |
| 16 | Enrico Wegener | 116 |
| 17 | Stefan Dunkel | 109 |
| 18 | Manfred Sowada | 101 |
| 19 | Ronny Kühnel | 83 |
Kleinkaliber Kurzwaffe | ||
| 1 | Matthias Schweizer | 279 |
| 2 | Sylvia Ballhause | 277 |
| 3 | Birk Streßmann | 270 |
| 4 | Stefan Abramsohn | 267 |
| 5 | Nina Matthes | 255 |
| 6 | Guido Merres | 252 |
| 7 | Marion Görsch | 215 |
| 8 | Robert Merkel | 214 |
| 9 | Roman Krebs | 213 |
| 10 | Micha Döhler | 213 |






